Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
2271 | Leidschendam-Voorburg - Voorburg-Oost | € 20.00 | € 1.50 | € 0.00 |
2275 | Leidschendam-Voorburg - Voorburg-West | € 20.00 | € 1.50 | € 0.00 |
2281 | Rijswijk - Leeuwendaal | € 17.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2282 | Rijswijk - Te Werve-Oost | € 17.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2283 | Rijswijk - Julianapark | € 17.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2284 | Rijswijk - Steenvoorde V | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2285 | Rijswijk - Steenvoorde Iv | € 20.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2286 | Rijswijk - Sion | € 25.00 | € 2.50 | € 35.00 |
2287 | Rijswijk - Muziekbuurt - Wilhelminapark | € 25.00 | € 2.50 | € 35.00 |
2511 | s-Gravenhage - Uilebomen | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2512 | s-Gravenhage - Zuidwal | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2515 | s-Gravenhage - Huygenspark | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2516 | s-Gravenhage - Binckhorst | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2521 | s-Gravenhage - Laakhaven-West | € 15.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2522 | s-Gravenhage - Laakkwartier-Oost | € 15.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2523 | s-Gravenhage - Laakkwartier-West | € 15.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2524 | s-Gravenhage - Spoorwijk | € 15.00 | € 0.00 | € 20.00 |
2525 | s-Gravenhage - Schildersbuurt-West | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2526 | s-Gravenhage - Schildersbuurt-Noord | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2531 | s-Gravenhage - Moerwijk-Oost | € 18.00 | € 0.00 | € 25.00 |
2532 | s-Gravenhage - Moerwijk-Zuid | € 18.00 | € 0.00 | € 25.00 |
2533 | s-Gravenhage - Zuiderpark | € 18.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2571 | s-Gravenhage - Oostbroek-Zuid | € 17.00 | € 1.50 | € 17.00 |
2572 | s-Gravenhage - Transvaalkwartier-Zuid | € 17.00 | € 1.50 | € 17.00 |
2573 | s-Gravenhage - Oostbroek-Zuid | € 17.00 | € 1.50 | € 17.00 |
2574 | s-Gravenhage - Rustenburg | € 18.00 | € 1.50 | € 17.00 |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden
2513 | s-Gravenhage - Kortenbos | € 20.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2518 | s-Gravenhage - Zeeheldenkwartier | € 20.00 | € 1.50 | € 30.00 |
2541 | s-Gravenhage - Morgenstond-Zuid | € 20.00 | € 1.50 | € 25.00 |
2545 | s-Gravenhage - Morgenstond | € 22.00 | € 1.50 | € 30.00 |
2546 | s-Gravenhage - Leyenburg Zuid | € 22.00 | € 1.50 | € 30.00 |
2547 | s-Gravenhage - Leyenburg Noord | € 22.00 | € 1.50 | € 30.00 |
2595 | s-Gravenhage - Bezuidenhout-Midden | € 22.00 | € 1.50 | € 22.00 |
2491 | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Op onze menukaart vindt u onder andere:
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.
Online order by Sitedish